Memoria RAM este si ea mai mare cu 2 GB. Daca la Galaxy S9 memoria RAM este de 4 GB, la Samsung Galaxy S9 Plus este de 6GB. Urmatoarea diferta o gasim la baterie, care la S9 Plus este de 3500mAh fata de 3000mAh.
Cea mai mare diferenta este la camera principala. Daca la Galaxy S9 gasim o camera de 12 MP si apertura in doua trepte: f/1.5 si 2.4, la Samsung Galaxy S9 Plus gasim aceiasi camera plus o a doua tot de 12 MP, dar cu o apertura fixa de f/2.4 care ii permite senzorului sa primeasca mai multa lumita si ajuta si la realizarea efectului bochem.
Telefonul Samsung Galaxy S9 Plus poate fi deja precomandat de la Altex, care se asteapta sa-l primeasca in stoc pe 16 martie 2018. Pretul pentru modelul cu memorie interna de 64GB este de 4.399 de lei, iar pentru modelul cu 256GB, pretul este de 4.799 de lei.
Precomanda Galaxy S9 Plus de la Altex
Specificatii complete Samsung Galaxy S9 Plus
LANSARE | Anuntat | Februarie 2018 |
---|---|---|
Stare | In curand. Se asteapta lansare in martie 2018 |
CORP | Dimensiuni | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) |
---|---|---|
Greutate | 189 g | |
Build | Fata/spate geam (Gorilla Glass 5), rama de aluminiu | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - praf/apa rezistent la peste 1.5 metri pentru maxim 30 minute |
DISPLAY | Tip | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Marime | 6.2 inch, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
Rezolutie | 1440 x 2960 pixeli, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) | |
Multitouch | Da | |
Protectie | Corning Gorilla Glass 5 | |
- HDR10 compliant - 3D Touch (home button only) - Always-on display |
PLATFORMA | OS | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 Octa - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China | |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA & China |
MEMORie | Card slot | microSD, pana la 400 GB (foloseste 2 sloturi SIM) - doar modelele dual SIM |
---|---|---|
Interna | 64/128/256 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Principala | Dual: 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF) + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF), OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
---|---|---|
Specificatii | Geo-tagging, simultan 4K video si 9MP inregistrare imagine, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
Secundara | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22 µm), autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Sunet | Tip alerta | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Difuzoare | Da, cu difuzoare stereo | |
3.5mm jack | Da | |
- 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation cu microfon dedicat |
CONECTIVITATE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Da, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio (USA & Canada only) - A fi confirmat | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
SPECIFICATII | Sensors | Scaner pt iris, amprenta, accelerometru, gyro, proximitate, compass, barometru, bataile inimii, SpO2 |
---|---|---|
Mesaje | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Samsung DeX (desktop experience support) - Incarcare rapida a bateriei (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA incarcare wireless - ANT+ support - Bixby limba naturala de comanda si dictare - MP4/DivX/XviD/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Editor foto/video - Editor documente |
BATERie | Non-removable baterie Li-Ion 3500 mAh (13.48 Wh) |
---|
DIVERSE | Culori | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple |
---|---|---|
Pret | Cam 4.399 RON - Verifica pret actualizat la Altex |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.